双激振振动筛
振动筛是一种新型筛分设备, 振动轨迹为圆,是专为采石场筛分料石设计的,也可供选煤、选矿、建材、电力及化工等部门作产品分级用。该筛机具有结构先进、激振力强、振动噪音小易于维修、坚固耐用等特点。我公司生产的振动筛产量能耗均达到国家标准,居国内外先进水平,备受各行业用户的好评。该机型物料筛淌线长,筛分效率高,不易堵塞。广泛应用于矿山、建材、交通、能源、化工等行业的产品分级。
双激振振动筛技术参数
型号 | 筛面规格(mm) | 筛面层数 | 筛孔尺寸(mm) | 进料尺寸(mm) | 产量(t/h) | 功率(Kw) | 振动频率(r/min) | 双振幅(mm) |
2YA1548 | 1500×4800 | 2 | 3-100 | 400 | 30-200 | 15 | 750-950 | 5-9 |
3YA1548 | 1500×4800 | 3 | 30-200 | 15 | ||||
2YA1848 | 1800×4800 | 2 | 50-250 | 18.5 | ||||
3YA1848 | 1800×4800 | 3 | 50-250 | 18.5 | ||||
4YA1848 | 1800×4800 | 4 | 50-250 | 18.5 | ||||
2YA1860 | 1800×6000 | 2 | 65-586 | 22 | ||||
3YA1860 | 1800×6000 | 3 | 65-586 | 22 | ||||
4YA1860 | 1800×6000 | 4 | 65-586 | 30 | ||||
2YA2160 | 2100×6000 | 2 | 81-720 | 22 | 700-900 | |||
3YA2160 | 2100×6000 | 3 | 81-720 | 30 | ||||
4YA2160 | 2100×6000 | 4 | 81-720 | 30 | ||||
2YA2460 | 2400×6000 | 2 | 3-150 | 100-810 | 30 | |||
3YA2460 | 2400×6000 | 3 | 100-810 | 37 | ||||
4YA2460 | 2400×6000 | 4 | 100-810 | 37 |
双激振振动筛
双激振振动筛 2020-6-18 本文被阅读 2580 次
上一条:惯性筛 | 下一条:振动筛 |